
DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIONES
Tipo de motor
OHV, 1 cilindro
Cilindrada
139 cm³
Diámetro x carrera
62.0 × 46.0 mm
Relación de compresión
8.9 : 1
Sistema de combustible
1 carburador
Sistema de lubricación
Cárter húmedo
Contenido de aceite del motor
0.6 L
Encendido / avance de encendido
CDI
Dínamo
6 A con regulador opcional
Longitud total
750 mm
Ancho total
403 mm
Altura total
S: 1039 mm, L: 1166 mm
Altura del espejo de popa del motor
S: 435 mm, L: 562 mm
Ángulo de dirección
90 grados en cada dirección
Peso en seco
S: 27 kg, L: 28 kg
Capacidad máxima del eje de la hélice
2.9 kW
Alcance de Volgas
4000 – 5000 r/min
Ralentí estacionario
1450 – 1550 r/min
Calado bajo
3 posiciones
Conmutación
F-N-R
Relación de transmisión
2.08 (27/13)
Contenido de aceite de cola
0.100 L
| Motortype | OHV, 1 cilindro | OHV, 1 cilindro |
| Cilinderinhoud | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 carburador | 1 carburador |
| Smeersysteem | Cárter húmedo | cárter húmedo |
| Motorolie-inhoud | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI |
| Dynamo | 6 A con regulador opcional | 6 A con regulador opcional |
| Totale lengte | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 90 grados en cada dirección | 90 grados en cada dirección |
| Drooggewicht | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 4000 – 5000 r/min | 4500 – 5500 r/min |
| Stationair toerental | 1450 – 1550 r/min | 1450 – 1550 r/min |
| Shallow water drive | 3 posiciones | 3 posiciones |
| Schakelsysteem | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.100 L | 0.100 L |
